Reparto Non precisato


Reparto Nazista
Nazionalità: Tedesca
Tipo di reparto: Non identificati


Episodi di cui è responsabile o corresponsabile questo reparto:


    Applica uno o più dei seguenti filtri all'elenco degli episodi












    N.B.: se di un episodio sono responsabili più sottoreparti di questo reparto, la strage comparirà più volte in elenco
  1. Oltrisarco, 9.9.1943 (giovedì, 9 settembre 1943)Vittime complessive: 2
  2. Trento, 9.9.1943 (giovedì, 9 settembre 1943)Vittime complessive: 2
  3. Ala, 13.9.1943 (lunedì, 13 settembre 1943)Vittime complessive: 1
  4. Vallada, 31.10.1943 (domenica, 31 ottobre 1943)Vittime complessive: 1
  5. MATELICA 25.02.1944 (venerdì, 25 febbraio 1944)Vittime complessive: 1
  6. Rivamonte, 12.4.1944 (mercoledì, 12 aprile 1944)Vittime complessive: 2
  7. Mel, 20.4.1944 (giovedì, 20 aprile 1944)Vittime complessive: 1
  8. Padova, 21.4.1944 (venerdì, 21 aprile 1944)Vittime complessive: 1
  9. Agna, 24-4-1944 (lunedì, 24 aprile 1944)Vittime complessive: 1
  10. Bovolenta, 25-4-1944 (martedì, 25 aprile 1944)Vittime complessive: 1
  11. Lentiai, 18.5.1944 (giovedì, 18 maggio 1944)Vittime complessive: 6
  12. Rifugio La Sella Baldicati, Soprana, 23.05.1944 (domenica, 28 maggio 1944)Vittime complessive: 1
  13. Palantina, 5.6.1944 (lunedì, 5 giugno 1944)Vittime complessive: 1
  14. Passo della Mauria, 13-14.6.1944 (martedì, 13 giugno 1944 - mercoledì, 14 giugno 1944)
  15. Vittime complessive: 2
  16. Cergnai, 14.6.1944 (mercoledì, 14 giugno 1944)Vittime complessive: 1
  17. Arquà Petrarca, 20-6-1944 (martedì, 20 giugno 1944)Vittime complessive: 1
  18. Camin-Luvigliano, 24-6-1944 (sabato, 24 giugno 1944)Vittime complessive: 4
  19. Pian Caiada, 25.6.1944 (domenica, 25 giugno 1944)Vittime complessive: 3
  20. Sedico, 30.6.1944 (venerdì, 30 giugno 1944)Vittime complessive: 2
  21. Malga Pramper-Cornia, 1-2.7.1944 (sabato, 1 luglio 1944 - domenica, 2 luglio 1944)
  22. Vittime complessive: 2
  23. Visome-Tassei, 6.7.1944 (giovedì, 6 luglio 1944)Vittime complessive: 1
  24. Brunico, 6.07.1944 (giovedì, 6 luglio 1944)Vittime complessive: 7
  25. Cesiomaggiore, 7.7.1944 (venerdì, 7 luglio 1944)Vittime complessive: 1
  26. Tassei, 7.7.1944 (venerdì, 7 luglio 1944)Vittime complessive: 1
  27. Ponte S. Felice, 15-16.7.1944 (sabato, 15 luglio 1944 - domenica, 16 luglio 1944)
  28. Vittime complessive: 1
  29. Belluno, 17.7.1944 (lunedì, 17 luglio 1944)Vittime complessive: 1
  30. Bresega, 23-7-1944 (domenica, 23 luglio 1944)Vittime complessive: 1
  31. Seren del Grappa, 23.7.1944 (domenica, 23 luglio 1944)Vittime complessive: 2
  32. Candide, 27.7.1944 (giovedì, 27 luglio 1944)Vittime complessive: 3
  33. Ponte nelle Alpi, 27.7.1944 (giovedì, 27 luglio 1944)Vittime complessive: 4
  34. Sappada, 29.7.1944 (sabato, 29 luglio 1944)Vittime complessive: 3
  35. Aune, 9-11.8.1944 (mercoledì, 9 agosto 1944)Vittime complessive: 7
  36. Padova, 17.8.1944 (giovedì, 17 agosto 1944)Vittime complessive: 10
  37. Comelico Superiore, 20.8.1944 (domenica, 20 agosto 1944)Vittime complessive: 1
  38. Bolzano Bellunese, 22.8.1944 (martedì, 22 agosto 1944)Vittime complessive: 1
  39. Lamon, 26.8.1944 (martedì, 22 agosto 1944 - sabato, 26 agosto 1944)
  40. Vittime complessive: 1
  41. Crocetta del Montello, 25-26.8.1944 (venerdì, 25 agosto 1944 - sabato, 26 agosto 1944)
  42. Vittime complessive: 6
  43. Riva del Duron, 26.8.1944 (sabato, 26 agosto 1944)Vittime complessive: 2
  44. Castion, 27.8.1944 (domenica, 27 agosto 1944)Vittime complessive: 1
  45. Merlara, 29-30.8.1944 (martedì, 29 agosto 1944 - mercoledì, 30 agosto 1944)
  46. Vittime complessive: 2
  47. Salmenega, 30.8.1944 (mercoledì, 30 agosto 1944)Vittime complessive: 1
  48. Vas, 30.8.1944 (mercoledì, 30 agosto 1944)Vittime complessive: 3
  49. Soligo, 30.8.1944 e 1.9.1944 (mercoledì, 30 agosto 1944 - venerdì, 1 settembre 1944)
  50. Vittime complessive: 9
  51. CHIESA PARROCCHIALE VIGLIANO BIELLESE 31.08.1944 (giovedì, 31 agosto 1944)Vittime complessive: 9
  52. Trichiana, 31.8.1944 (giovedì, 31 agosto 1944)Vittime complessive: 1
  53. Vanie, 1.9.1944 (venerdì, 1 settembre 1944)Vittime complessive: 2
  54. Niccia, 2.9.1944 (sabato, 2 settembre 1944)Vittime complessive: 1
  55. Marsango, 4/9/1944 (lunedì, 4 settembre 1944)Vittime complessive: 1
  56. Broz, 8.9.1944 (venerdì, 8 settembre 1944)Vittime complessive: 1
  57. Val Salatis, 8.9.1944 (venerdì, 8 settembre 1944)Vittime complessive: 1
  58. Gioz, 10.9.1944 (domenica, 10 settembre 1944)Vittime complessive: 1
  59. Belluno, 11.9.1944 (lunedì, 11 settembre 1944)Vittime complessive: 1
  60. Vallesella, 11.9.1944 (lunedì, 11 settembre 1944)Vittime complessive: 7
  61. MONTE MOZZICONE SANTA SOFIA 11.09.1944 (lunedì, 11 settembre 1944)Vittime complessive: 2
  62. Trambileno, 14.9.1944 (giovedì, 14 settembre 1944)Vittime complessive: 1
  63. Stanghella, 16.9.1944 (sabato, 16 settembre 1944)Vittime complessive: 3
  64. Casale di Scodosia, 25.9.1944 (lunedì, 25 settembre 1944)Vittime complessive: 2
  65. Arten, 25.9.1944 (lunedì, 25 settembre 1944)Vittime complessive: 7
  66. Lentiai, 28-29.9.1944 (giovedì, 28 settembre 1944 - venerdì, 29 settembre 1944)
  67. Vittime complessive: 1
  68. Menin di Soranzen, 4.10.1944 (mercoledì, 4 ottobre 1944)Vittime complessive: 1
  69. Feltre, 5.10.1944 (giovedì, 5 ottobre 1944)Vittime complessive: 3
  70. Pernumia, 6.10.1944 (venerdì, 6 ottobre 1944)Vittime complessive: 1
  71. Arsiera, 10.10.1944 (martedì, 10 ottobre 1944)Vittime complessive: 2
  72. Longarone, 11.10.1944 (mercoledì, 11 ottobre 1944)Vittime complessive: 1
  73. Voltago, 12-13.10.1944 (giovedì, 12 ottobre 1944)Vittime complessive: 2
  74. Santa Giustina, 16.10.1944 (lunedì, 16 ottobre 1944)Vittime complessive: 1
  75. Agnedo, 16.10.1944 (lunedì, 16 ottobre 1944)Vittime complessive: 1
  76. Padola, 18.10.1944 (mercoledì, 18 ottobre 1944)Vittime complessive: 1
  77. Quero, 18.10.1944 (mercoledì, 18 ottobre 1944)Vittime complessive: 2
  78. Domegge, 23-25.10.1944 (lunedì, 23 ottobre 1944)Vittime complessive: 3
  79. Riva del Duron, 23.10.1944 (lunedì, 23 ottobre 1944)Vittime complessive: 1
  80. Pinidello di Cordignano, 26.10.1944 (giovedì, 26 ottobre 1944)Vittime complessive: 1
  81. Piombino Dese, Levada, Silvelle, 7-13.11.1944 (martedì, 7 novembre 1944 - mercoledì, 8 novembre 1944)
  82. Vittime complessive: 3
  83. Baone, 8-11-1944 (mercoledì, 8 novembre 1944)Vittime complessive: 1
  84. Valnogaredo, 11.11.1944 (sabato, 11 novembre 1944)Vittime complessive: 7
  85. Quero, 14.11.1944 (martedì, 14 novembre 1944)Vittime complessive: 1
  86. Luvigliano, 16.11.1944 (giovedì, 16 novembre 1944)Vittime complessive: 7
  87. Gena di Sospirolo, 18.11.1944 (sabato, 18 novembre 1944)Vittime complessive: 5
  88. CIVO 27.11.1944 (lunedì, 27 novembre 1944)Vittime complessive: 1
  89. Chiesanuova, 5-6.12.1944 (martedì, 5 dicembre 1944)Vittime complessive: 5
  90. Vallada, 7.12.1944 (giovedì, 7 dicembre 1944)Vittime complessive: 1
  91. Baone, 10-12-1944 (domenica, 10 dicembre 1944)Vittime complessive: 1
  92. Codevigo, 10.12.1944 (domenica, 10 dicembre 1944)Vittime complessive: 2
  93. Alconis, 16.12.1944 (sabato, 16 dicembre 1944)Vittime complessive: 1
  94. Chiesanuova, 20.1.1945 (sabato, 20 gennaio 1945)Vittime complessive: 1
  95. Susin, 25.1.1945 (giovedì, 25 gennaio 1945)Vittime complessive: 1
  96. Trento, 26.1.1945 (venerdì, 26 gennaio 1945)Vittime complessive: 1
  97. Bolago, 29.1.1945 (lunedì, 29 gennaio 1945)Vittime complessive: 1
  98. Salce, 2.5.1945 (lunedì, 5 febbraio 1945)Vittime complessive: 1
  99. Pieve di Cadore, 8.2.1945 (giovedì, 8 febbraio 1945)Vittime complessive: 2
  100. Rasai, 13.2.1945 (martedì, 13 febbraio 1945)Vittime complessive: 2
  101. Belluno, 16-18.2.1945 (venerdì, 16 febbraio 1945 - domenica, 18 febbraio 1945)
  102. Vittime complessive: 1
  103. Riva del Garda, 19.2.1945 (lunedì, 19 febbraio 1945)Vittime complessive: 1
  104. Chies d’Alpago, 20-21.2.1945 (martedì, 20 febbraio 1945 - mercoledì, 21 febbraio 1945)
  105. Vittime complessive: 2
  106. Chies d’Alpago, 20.2.1945 (martedì, 20 febbraio 1945)Vittime complessive: 1
  107. Valmorel, 20.2.1945 (martedì, 20 febbraio 1945)Vittime complessive: 1
  108. Cesiomaggiore, 22-23.2.1945 (giovedì, 22 febbraio 1945)Vittime complessive: 1
  109. Scurelle, 15.3.1945 (giovedì, 15 marzo 1945)Vittime complessive: 1
  110. Oregne, 16.3.1945 (venerdì, 16 marzo 1945)Vittime complessive: 2
  111. Montebelluna, 22.3.1945 (giovedì, 22 marzo 1945)Vittime complessive: 10
  112. Calliol, 24.3.1945 (sabato, 24 marzo 1945)Vittime complessive: 1
  113. Limena, 27.3.1945 (martedì, 27 marzo 1945)Vittime complessive: 1
  114. Ponte di Brenta, 31.3.1945 (sabato, 31 marzo 1945)Vittime complessive: 1
  115. Bagnoli, 6-4-1944 (venerdì, 6 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  116. Roe Basse, 7.4.1945 (sabato, 7 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  117. Stalle, 8.4.1945 (domenica, 8 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  118. Borgo Pra’, 13.4.1945 (venerdì, 13 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  119. Chiesanuova, 15.4.1945 (domenica, 15 aprile 1945)Vittime complessive: 3
  120. Brusegana, 16-4-1945 (lunedì, 16 aprile 1945)Vittime complessive: 2
  121. Gron, 17-18.4.1945 (martedì, 17 aprile 1945 - mercoledì, 18 aprile 1945)
  122. Vittime complessive: 1
  123. Sospirolo, 19.4.1945 (giovedì, 19 aprile 1945)Vittime complessive: 2
  124. Salce, 21.4.1945 (sabato, 21 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  125. Giamosa, 21.4.1945 (sabato, 21 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  126. Monte Talvena, 22.4.1945 (domenica, 22 aprile 1945)Vittime complessive: 3
  127. Castelbaldo, 25.4.1945 (mercoledì, 25 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  128. Fassenè-Cima Loreto, 25-26.4.1945 (mercoledì, 25 aprile 1945 - giovedì, 26 aprile 1945)
  129. Vittime complessive: 10
  130. Arre, 26-27-4-1945 (giovedì, 26 aprile 1945 - venerdì, 27 aprile 1945)
  131. Vittime complessive: 4
  132. Baone-Lozzo Atestino, 26-4-1945 (giovedì, 26 aprile 1945)Vittime complessive: 4
  133. Bastia di Rovolon, 26-4-1945 (giovedì, 26 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  134. Carrara Santo Stefano, 26.4.1945 (giovedì, 26 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  135. Este, 26.4.1945 (giovedì, 26 aprile 1945)Vittime complessive: 2
  136. Masi, 26/4/1945 (giovedì, 26 aprile 1945)Vittime complessive: 6
  137. San Bortolo di Monselice, 26.4.1945 (giovedì, 26 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  138. Solesino, 26.4.1945 (giovedì, 26 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  139. Urbana, 26.4.1945 (giovedì, 26 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  140. Arsego, 27-4-1945 (venerdì, 27 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  141. Bovolenta, 27-4-1945 (venerdì, 27 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  142. Casalserugo, 27.4.1945 (venerdì, 27 aprile 1945)Vittime complessive: 2
  143. Lozzo Atestino, 27.4.1945 (venerdì, 27 aprile 1945)Vittime complessive: 8
  144. Marsango-Arsego, 27.4.1945 (venerdì, 27 aprile 1945)Vittime complessive: 2
  145. Monselice, 27.4.1945 (venerdì, 27 aprile 1945)Vittime complessive: 3
  146. Paviola, 27.4.1945 (venerdì, 27 aprile 1945)Vittime complessive: 3
  147. Piove di Sacco, 27-28.4.1945 (venerdì, 27 aprile 1945 - sabato, 28 aprile 1945)
  148. Vittime complessive: 1
  149. Ponso, 27.4.1945 (venerdì, 27 aprile 1945)Vittime complessive: 6
  150. Pra’ d’Este, 27.4.1945 (venerdì, 27 aprile 1945)Vittime complessive: 9
  151. San Giorgio delle Pertiche, 27.4.1945 (venerdì, 27 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  152. San Giorgio delle Pertiche, 27.4.1945 (venerdì, 27 aprile 1945)Vittime complessive: 2
  153. Santa Margherita d’Adige, 27.4.1945 (venerdì, 27 aprile 1945)Vittime complessive: 16
  154. Selvazzano, 17.4.1945 (venerdì, 27 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  155. Torreglia, 27.4.1945 (venerdì, 27 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  156. Tresto, 27.4.1945 (venerdì, 27 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  157. Valle San Giorgio, 27.4.1945 (venerdì, 27 aprile 1945)Vittime complessive: 4
  158. Villa del Conte, 27.4.1945 (venerdì, 27 aprile 1945)Vittime complessive: 6
  159. Carbonara, 28.4.1945 (sabato, 28 aprile 1945)Vittime complessive: 2
  160. Cittadella, 28.4.1945 (sabato, 28 aprile 1945)Vittime complessive: 2
  161. Fontaniva, 28.4.1945 (sabato, 28 aprile 1945)Vittime complessive: 3
  162. Loreggia, 28.4.1945 (sabato, 28 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  163. Maserà, 28.4.1945 (sabato, 28 aprile 1945)Vittime complessive: 2
  164. Pernumia, 28.4.1945 (sabato, 28 aprile 1945)Vittime complessive: 3
  165. Pieve di Curtarolo, 28.4.1945 (sabato, 28 aprile 1945)Vittime complessive: 7
  166. Ponte di Brenta, 28.4.1945 (sabato, 28 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  167. Praglia, 28.4.1945 (sabato, 28 aprile 1945)Vittime complessive: 11
  168. Rovolon, 28.4.1945 (sabato, 28 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  169. Saletto di Vigodarzere, 28.4.1945 (sabato, 28 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  170. San Giorgio in Bosco, 28.4.1945 (sabato, 28 aprile 1945)Vittime complessive: 2
  171. San Pietro Viminario, 28.4.1945 (sabato, 28 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  172. Belluno, 28.4.1945 (sabato, 28 aprile 1945)Vittime complessive: 2
  173. Busche, 28.4.1945 (sabato, 28 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  174. Santa Giustina, 28.4.1945 (sabato, 28 aprile 1945)Vittime complessive: 2
  175. Seren del Grappa, 28.4.1945 (sabato, 28 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  176. Crocetta del Montello, 28.4.1945 (sabato, 28 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  177. Borgo Valsugana, 28.4.1945 (sabato, 28 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  178. Borgoricco, 29-4-1945 (domenica, 29 aprile 1945)Vittime complessive: 6
  179. Curtarolo, 29.4.1945 (domenica, 29 aprile 1945)Vittime complessive: 2
  180. Galliera Veneta, 29.4.1945 (domenica, 29 aprile 1945)Vittime complessive: 5
  181. San Giorgio in Brenta, 29.4.1945 (domenica, 29 aprile 1945)Vittime complessive: 3
  182. Vigonza, 29.4.1945 (domenica, 29 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  183. Villa del Conte, 29.4.1945 (domenica, 29 aprile 1945)Vittime complessive: 6
  184. Arsiè, 29.4.1945 (domenica, 29 aprile 1945)Vittime complessive: 6
  185. Nemeggio, 29.4.1945 (domenica, 29 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  186. Castelfranco Veneto, 29.4.1945 (domenica, 29 aprile 1945)Vittime complessive: 2
  187. Sdruzzinà, 29.04.1945 (domenica, 29 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  188. Quinto di Treviso, 29.4.1945 (domenica, 29 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  189. Rovereto, 29.4.1945 (domenica, 29 aprile 1945)Vittime complessive: 2
  190. Borgo Valsugana, 29.4.1945 (domenica, 29 aprile 1945)Vittime complessive: 3
  191. Alano di Piave, 30.4.1945 (lunedì, 30 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  192. Belluno, 30.4.1945 (lunedì, 30 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  193. Borgo Piave, 30.4.1945 (lunedì, 30 aprile 1945)Vittime complessive: 5
  194. Castellavazzo, 30.4.1945 (lunedì, 30 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  195. Castion, 30.4.1945 (lunedì, 30 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  196. Caupo, 30.4.1945 (lunedì, 30 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  197. Seren del Grappa, 30.4.1945 (lunedì, 30 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  198. Vezzano, 30.4.1945 (lunedì, 30 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  199. Cornuda, 30.4.1945 (lunedì, 30 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  200. Maser, 30.4.1945 (lunedì, 30 aprile 1945)Vittime complessive: 1
  201. Arsiè, 1.5.1945 (martedì, 1 maggio 1945)Vittime complessive: 1
  202. Fener, 1.5.1945 (martedì, 1 maggio 1945)Vittime complessive: 2
  203. Fiammoi, 1.5.1945 (martedì, 1 maggio 1945)Vittime complessive: 8
  204. Mas, 1.5.1945 (martedì, 1 maggio 1945)Vittime complessive: 1
  205. Perarolo, 1.5.1945 (martedì, 1 maggio 1945)Vittime complessive: 1
  206. Santa Giustina, 1.5.1945 (martedì, 1 maggio 1945)Vittime complessive: 1
  207. San Pietro in Campo, 1.5.1945 (martedì, 1 maggio 1945)Vittime complessive: 3
  208. Cavaso del Tomba, 1.5.1945 (martedì, 1 maggio 1945)Vittime complessive: 1
  209. Noriglio, 1.5.1945 (martedì, 1 maggio 1945)Vittime complessive: 1
  210. Lamon, 2.5.1945 (mercoledì, 2 maggio 1945)Vittime complessive: 4
  211. Libano, 2.5.1945 (mercoledì, 2 maggio 1945)Vittime complessive: 2
  212. Orzes, 2-5.5.1945 (mercoledì, 2 maggio 1945 - sabato, 5 maggio 1945)
  213. Vittime complessive: 1
  214. Piz di Sospirolo, 2.5.1945 (mercoledì, 2 maggio 1945)Vittime complessive: 1
  215. Castello di Fiemme, 2.5.1945 (mercoledì, 2 maggio 1945)Vittime complessive: 4
  216. Verla di Giovo, 2.5.1945 (mercoledì, 2 maggio 1945)Vittime complessive: 2
  217. Telve Valsugana, 2.5.1945 (mercoledì, 2 maggio 1945)Vittime complessive: 2
  218. Rovereto, 3.5.1945 (giovedì, 3 maggio 1945)Vittime complessive: 1
  219. Bolzano, 3.05.1945 (giovedì, 3 maggio 1945)Vittime complessive: 41
  220. Fondo, 3.5.1945 (giovedì, 3 maggio 1945)Vittime complessive: 1
  221. Salorno, 3.5.1945 (giovedì, 3 maggio 1945)Vittime complessive: 1
  222. Fonzaso, 4.5.1945 (venerdì, 4 maggio 1945)Vittime complessive: 1
  223. Bressanone, 4.05.1945 (venerdì, 4 maggio 1945)Vittime complessive: 7
  224. Gardolo, 6.5.1945 (domenica, 6 maggio 1945)Vittime complessive: 1